Generiert am 08 Oktober 2026 14:11 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 67/100
Seitentitel
Individuelle Softwareentwicklung — 120+ Projekte | YuSMP
Länge : 56
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Individuelle Software, KI und Cloud von 80+ Senior-Entwicklern, 9+ Jahre Erfahrung. DSGVO-konform, SOC 2 Type II in Vorbereitung. Angebot anfordern.
Länge : 148
Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 70 und 160 Anzahl Zeichen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
| Eigenschaft | Inhalt |
|---|---|
| type | website |
| site_name | YuSMP Group |
| title | Individuelle Softwareentwicklung — 120+ Projekte | YuSMP |
| description | Individuelle Software, KI und Cloud von 80+ Senior-Entwicklern, 9+ Jahre Erfahrung. DSGVO-konform, SOC 2 Type II in Vorbereitung. Angebot anfordern. |
| url | https://yusmpgroup.com/de/ |
| image | https://yusmpgroup.com/assets/img/og-cover.jpg |
| locale | de_DE |
Überschriften
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 34 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Gut, denn die meisten Ihrer Bilder verwenden das ALT-Attribut.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 37%
Ideal! Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist zwischen 25 und 70 Prozent.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 180 links including 0 link(s) to files
| Anker | Typ | Natürlich |
|---|---|---|
| Zum Inhalt springen | intern | natürliche Links |
| YuSMP Group | intern | natürliche Links |
| Leistungen | intern | natürliche Links |
| Individuelle Softwareentwicklung | intern | natürliche Links |
| Enterprise-Softwareentwicklung | intern | natürliche Links |
| Webanwendungsentwicklung | intern | natürliche Links |
| Mobile App-Entwicklung | intern | natürliche Links |
| Cloud & DevOps | intern | natürliche Links |
| Nearshore-Entwicklung | intern | natürliche Links |
| Alle Leistungen anzeigen → | intern | natürliche Links |
| Branchen | intern | natürliche Links |
| FinTech | intern | natürliche Links |
| HealthTech | intern | natürliche Links |
| E-Commerce & Einzelhandel | intern | natürliche Links |
| RetailTech & Omnichannel | intern | natürliche Links |
| Logistik & Mobilität | intern | natürliche Links |
| Alle Branchen anzeigen → | intern | natürliche Links |
| Case Studies | intern | natürliche Links |
| LiMP — Consumer VPN | intern | natürliche Links |
| JoyJet — Social Platform | intern | natürliche Links |
| REHAU — B2B Commerce | intern | natürliche Links |
| xRouten — Logistics App | intern | natürliche Links |
| Signatory Pro — e-Signature | intern | natürliche Links |
| ANT — PropTech Marketplace | intern | natürliche Links |
| AutoFinance — Dealer Platform | intern | natürliche Links |
| Alle Fallstudien | intern | natürliche Links |
| Technologien | intern | natürliche Links |
| React | intern | natürliche Links |
| Next.js | intern | natürliche Links |
| Node.js | intern | natürliche Links |
| Python | intern | natürliche Links |
| AWS | intern | natürliche Links |
| Alle Technologien anzeigen → | intern | natürliche Links |
| Produkte | intern | natürliche Links |
| Website-Sicherheitscheck | intern | natürliche Links |
| Barrierefreiheits-Check | intern | natürliche Links |
| Lastenheft-Generator | intern | natürliche Links |
| Projektkosten-Rechner | intern | natürliche Links |
| Angebotsprüfung | intern | natürliche Links |
| KI-ROI-Rechner | intern | natürliche Links |
| KI-Sichtbarkeits-Check | intern | natürliche Links |
| GEO-Check | intern | natürliche Links |
| Domain-Rating | intern | natürliche Links |
| SEO-Analyse | intern | natürliche Links |
| Website-Vergleich nach Nische | intern | natürliche Links |
| Meine IP-Adresse | intern | natürliche Links |
| Tägliche Website-Überwachung | intern | natürliche Links |
| Ladezeit-Test | intern | natürliche Links |
| App-Rezensions-Audit | intern | natürliche Links |
| Website-Usability-Check | intern | natürliche Links |
| App-Usability aus Figma | intern | natürliche Links |
| App-Store-Checkliste | intern | natürliche Links |
| Alle Produkte ansehen → | intern | natürliche Links |
| Blog | intern | natürliche Links |
| News | intern | natürliche Links |
| Über uns | intern | natürliche Links |
| Der CEO im Porträt | intern | natürliche Links |
| Leben bei YuSMP | intern | natürliche Links |
| Karriere | intern | natürliche Links |
| Kontakt | intern | natürliche Links |
| Angebot anfordern | intern | natürliche Links |
| EN | intern | natürliche Links |
| DE | intern | natürliche Links |
| FR | intern | natürliche Links |
| IT | intern | natürliche Links |
| Angebot anfordern | intern | natürliche Links |
| Angebot anfordern | intern | natürliche Links |
| Leistungen entdecken | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Alle Leistungen anzeigen → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Mehr erfahren → | intern | natürliche Links |
| Consumer Privacy LiMP Consumer-VPN-App mit WireGuard-Tunneling und strikter Zero-Log-Architektur für US- und EU-Nutzer. Fallstudie lesen → | intern | natürliche Links |
| Social · Consumer Tech JoyJet Produktive Social-Plattform im App Store und Google Play mit Geo-Radar, verschlüsseltem Messaging und einer virtuellen Wirtschaft für US & EU. Fallstudie lesen → | intern | natürliche Links |
| Fertigung · E-Commerce REHAU B2B-E-Commerce und Produktkonfigurator für einen globalen Polymerhersteller mit mehrregionaler Preisgestaltung und Händler-Workflows. Fallstudie lesen → | intern | natürliche Links |
| Alle Fallstudien anzeigen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Fallstudie ansehen → | intern | natürliche Links |
| Alle Bewertungen ansehen → | intern | natürliche Links |
| Cross-platform · 14 Min. Lesezeit React Native vs Flutter 2026: Was soll man wählen? Performance-getesteter Vergleich von RN (New Architecture) und Flutter (Impeller) in Bezug auf Recruiting, Time-to-Market und EU/US-Compliance. Artikel lesen → | intern | natürliche Links |
| Budgetplanung · 16 Min. Lesezeit Was kostet die Entwicklung einer mobilen App 2026? Reale Kostenbandbreiten nach Region (US Onshore, Westeuropa, EU Nearshore), Team und Feature-Scope. Mit einem ausgearbeiteten FinTech-Beispiel. Artikel lesen → | intern | natürliche Links |
| Strategie · 12 Min. Lesezeit iOS vs Android: Welche Plattform zuerst launchen? Datengetriebenes Framework zur Entscheidung iOS-first oder Android-first 2026 — US & EU Marktanteile, ARPU, Review-Fristen, EU-DMA. Artikel lesen → | intern | natürliche Links |
| Alle Artikel anzeigen → | intern | natürliche Links |
| Discovery-Call buchen | intern | natürliche Links |
|
☎ Anrufen +374 44 871 811
tel:+37444871811
|
- | - |
|
✉ sales@yusmpgroup.com
mailto:sales@yusmpgroup.com
|
- | - |
|
sales@yusmpgroup.com
mailto:sales@yusmpgroup.com
|
- | - |
|
+374 44 871 811
tel:+37444871811
|
- | - |
| Datenschutzerklärung | intern | natürliche Links |
| - | extern | noFollow |
| - | extern | noFollow |
| - | extern | noFollow |
| - | extern | noFollow |
| - | extern | noFollow |
| - | extern | noFollow |
| - | extern | noFollow |
| Individuelle Softwareentwicklung | intern | natürliche Links |
| Nearshore-Softwareentwicklung | intern | natürliche Links |
| SaaS-Entwicklung | intern | natürliche Links |
| MVP-Entwicklung | intern | natürliche Links |
| Enterprise-Softwareentwicklung | intern | natürliche Links |
| Dedizierte Entwicklerteams | intern | natürliche Links |
| Staff Augmentation | intern | natürliche Links |
| KI, ML & Data | intern | natürliche Links |
| Cloud & DevOps | intern | natürliche Links |
| FinTech | intern | natürliche Links |
| HealthTech | intern | natürliche Links |
| E-Commerce & Einzelhandel | intern | natürliche Links |
| Logistik & Mobilität | intern | natürliche Links |
| Über uns | intern | natürliche Links |
| Preise | intern | natürliche Links |
| Fallstudien | intern | natürliche Links |
| Blog | intern | natürliche Links |
| Kontakt | intern | natürliche Links |
|
sales@yusmpgroup.com
mailto:sales@yusmpgroup.com
|
- | - |
|
+374 44 871 811
tel:+37444871811
|
- | - |
| English | intern | natürliche Links |
| Deutsch | intern | natürliche Links |
| Français | intern | natürliche Links |
| Italiano | intern | natürliche Links |
| Datenschutz | intern | natürliche Links |
| AGB | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
ansehen entwickelte yusmp mit für unsere eine den ein wir
Keywords Consistency
| Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
|---|---|---|---|---|---|
| mit | 56 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| yusmp | 54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ansehen | 52 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| eine | 43 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| entwickelte | 34 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : yusmpgroup.com
Länge : 14
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: de.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 2
Warnungen : 1
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien. |
![]() |
Perfekt, denn Ihre Webseite enthät nur wenig Javascript-Dateien. |
![]() |
Gut! Ihre Website nutzt die Inhaltskomprimierung. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
| https://yusmpgroup.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://yusmpgroup.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.
Google Analytics |
Yandex.Metrika |
SEO Netcom Agency ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite